মাসিক মূল্যায়ন পরীক্ষা (জুন-২০২৬)
| শ্রেণি | প্রথম স্থান 🥇 | দ্বিতীয় স্থান 🥈 | তৃতীয় স্থান 🥉 |
|---|---|---|---|
| দশম (বিজ্ঞান) | জান্নাতুল ফেরদৌস আনিশা | অর্পিতা জাহান সামিয়া | শ্রাবনী |
| দশম (মানবিক) | শ্রী শ্রাবন্তী | মারিয়া আক্তার | নেহা |
| নবম (বিজ্ঞান) | শাহরিয়ার অভি | আনিসা | সানজিদা আক্তার মিলি |
| নবম (মানবিক) | সাউদা আফরিন | - | - |
| ৮ম শ্রেণি | জুবায়ের | - | - |
Tags
ফলাফল

মতামত দিন।
উত্তরমুছুন